prime ports | wwww ports | ancient ports | overall ports | prime list | wwww findslist | pending tests
| project | points | tests | PRPs | primes |
|---|---|---|---|---|
| TPS17 | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) |
| TPS33 | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | sum | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) |
| project | points | tests | near finds | finds |
|---|---|---|---|---|
| WFS_20190111 | 1,300,000 (+ 0) | 1,300 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) |
| WSS_20190111 | 2,790,000 (+ 0) | 2,790 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) | sum | 4,090,000 (+ 0) | 4,090 (+ 0) | 0 (+ 0) | 0 (+ 0) |
Suffix is last saved day of a port (format _yyyymmdd)
| project | points | tests | PRPs | primes |
|---|---|---|---|---|
| 121_20210410 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27_20220321 | 15,940,736 | 464 | 0 | 0 |
| 5oB_20111031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESP_20111225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESP_20140609 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FPS_20230805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GCW13_20170501 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFN32768_20151018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFN65536_20151018 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFN262144_20151111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GFN524288_20151104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEGA_20140717 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPSE_20111115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPSE10K_20110426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPSE11K_20110426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PPSElow_20130106 | 1,020,095 | 12,363 | 0 | 5 |
| PPSElow2_20120530 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRS_20230805 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGS_20130715 | 198,988 | 494 | 0 | 0 |
| SR5_20130625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TRPDC_20130325 | 0 | 0 | 0 | 0 | sum | 17,159,819 | 13,321 | 0 | 5 |
| ports | points | tests | probable or near hits | hits |
|---|---|---|---|---|
| prime | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wwww | 4,090,000 | 4,090 | 0 | 0 |
| ancient | 17,159,819 | 13,321 | 0 | 5 | overall | 21,249,819 | 17,411 | 0 | 5 |
| project | candidate | decimal length | user | client | date reported |
|---|---|---|---|---|---|
| PPSElow | 4939*2^301670+1 | 90816 | TONYHongKong | TONY-PC | Friday 06th of January 2012 11:14:13 PM |
| PPSElow | 2043*2^301688+1 | 90821 | TONYHongKong | TONY-PC | Saturday 07th of January 2012 02:42:44 AM |
| PPSElow | 8415*2^301829+1 | 90865 | TONYHongKong | TONY-PC | Sunday 08th of January 2012 12:21:42 PM |
| PPSElow | 7123*2^301900+1 | 90886 | TONYHongKong | TONY-PC | Sunday 08th of January 2012 08:51:50 PM |
| PPSElow | 4761*2^301928+1 | 90894 | TONYHongKong | TONY-PC | Monday 09th of January 2012 12:43:24 AM |
| project | value | user | client | date reported |
|---|
| project | candidate | user | client | team | assigned | age | expires |
|---|
